西班牙CESVA SC系列噪音頻譜分析儀,西班牙CESVA噪音計,聲級計環(huán)境特征測量:音調(diào)測量、脈沖測量、低頻測量(ISO1996)工業(yè)噪聲評價:125ms測量或FFT分析實時混響時間測量,可在1/1、1/3倍頻程模式下測量(ISO3382)建筑振動測量和FFT分析(ISO2631-2)聲暴露測量隔聲測量及計算
西班牙CESVA SC系列噪音頻譜分析儀,西班牙CESVA噪音計,聲級計
西班牙CESVA SC系列噪音頻譜分析儀,西班牙CESVA噪音計,聲級計功能特點:
環(huán)境特征測量:音調(diào)測量、脈沖測量、低頻測量(ISO1996)
工業(yè)噪聲評價:125ms測量或FFT分析
實時混響時間測量,可在1/1、1/3倍頻程模式下測量(ISO3382)
建筑振動測量和FFT分析(ISO2631-2)
聲暴露測量
隔聲測量及計算
,西班牙CESVA噪音計,聲級計技術(shù)參數(shù):
項目型號 | SC160 | SC260 | SC310 | SC420 |
精度 | 二級 | 二級 | 一級 | 一級 |
測量范圍 | 30-130dB | 23-140dB | 23-140dB | 23-140dB |
分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
頻譜分析 | 1/1倍頻程 | 1/1及1/3倍頻程 | 1/1及1/3倍頻程 | 1/1及1/3倍頻程 |
時間計權(quán) | F, S,I | F, S,I | F, S,I | F, S,I |
頻率計權(quán) | A, C,Z | A,C,Z | A,C,Z | A,C,Z |
擴展功能 | RT混響時間測量 DS噪音劑量測量 | RT混響時間測量 DS噪音劑量測量 FFT頻率擴展 | RT混響時間測量 DS噪音劑量測量 FFT頻率擴展 VA振動測量 | RT混響時間測量 DS噪音劑量測量 FFT頻率擴展 VA振動測量 聲音記錄、SD卡片 |
測量參數(shù) | 同時測量54個以上參數(shù) | 同時測量54個以上參數(shù) | 同時測量84個以上參數(shù) | 同時測量84個以上參數(shù) |
重量 | 508g | 513g | 550g | 550g |
尺寸 | 294x82x19mm | 294x82x19mm | 341 x 82 x 19 mm | 341 x 82 x 19 mm |
,西班牙CESVA噪音計,聲級計現(xiàn)貨供應!