德國(guó)安諾尼HF-80160(1Hz-16GHz)手持式高頻實(shí)時(shí)頻譜儀儀器頻率范圍 9kHz(選件003擴(kuò)展至1Hz) - 16GHz ? 實(shí)時(shí)帶寬 80MHz ? 100%POI的Z小事件周期 < 1us ? Z大RF輸入電平(50歐姆) 20dBm(40dBm) ? RF 輸入接口 50歐姆SMA接口 ? 頻率參考精度 0.5ppm(可選 5ppb、選件002)
德國(guó)安諾尼HF-80160(1Hz-16GHz)手持式高頻實(shí)時(shí)頻譜儀
亮點(diǎn):
德國(guó)制造
*個(gè)實(shí)時(shí)頻譜分析儀,實(shí)時(shí)處理帶寬高達(dá)200MHz
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流
實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程控制(GSM, WLAN,USB)
*zui小的,價(jià)格*惠的實(shí)時(shí)頻譜儀
多相濾波技術(shù)
頻譜分析不需要多級(jí)的高本振(調(diào)制的本振)
極低的噪聲,-170dBm /Hz可分析zui弱的信號(hào)
模塊化結(jié)構(gòu),強(qiáng)大的擴(kuò)展前端
*臺(tái)具備超高速本振掃描頻譜分析儀(微秒級(jí)直接數(shù)字頻率合成掃描)
高清晰的TFT顯示屏, 800 x 480 像素,觸摸屏
集成三維運(yùn)動(dòng)傳感器(陀螺儀傳感器)和三維磁場(chǎng)傳感器(指南針和位置控制)
USB 2.0 高速端口(480K/s)
USB子接口,子接口可以連接如GSM、WLan、打印機(jī)、內(nèi)存等各種設(shè)備
內(nèi)置MicroSD插槽,可連接安諾尼microSDHC卡,具有10MB/s 速率
內(nèi)置大容量鋰電池,標(biāo)配8000mAh,可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)3小時(shí)運(yùn)行,可選配16000mAh超大容量電池,可實(shí) 現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)6小時(shí)運(yùn)行
德國(guó)安諾尼HF-80160(1Hz-16GHz)手持式高頻實(shí)時(shí)頻譜儀技術(shù)參數(shù):
• | 名 稱: | 手持實(shí)時(shí)頻譜分析儀 |
• | 型 號(hào): | HF-80160 V5 |
• | 儀器頻率范圍 | 9kHz(選件003擴(kuò)展至1Hz) - 16GHz |
• | 實(shí)時(shí)帶寬 | 80MHz |
• | 100%POI的zui小事件周期 | < 1us |
• | zui大RF輸入電平(50歐姆) | 20dBm(40dBm) |
• | RF 輸入接口 | 50歐姆SMA接口 |
• | 頻率參考精度 | 0.5ppm(可選 5ppb、選件002) |
• | RBW | 1Hz - 40MHz |
• | VBW | 1Hz - 40MHz |
• | 解調(diào) | AM/FM |
• | 可用單位 | dBm, dBµV, V/m, A/m, W/m², dBµV/m, W/cm² |
• | 檢波器 | Min, Max, AVG, Peak, QPeak, special |
• | 衰減器范圍 | 45dB (0,5dB 步進(jìn), 包含前置放大器) |
• | Traces | ACT, AVG, MAX, MIN |
• | 參考范圍 | -200dBm to 100dBm |
• | 測(cè)量模式 | I/Q, 功率/頻率數(shù)據(jù) |
• | 視圖 | 頻譜, 持久性頻譜, 頻譜圖 / 瀑布, 柱狀圖 |
• | 音頻RAM | 64 MB |
• | SDRAM | 256 MB |
• | ADC | 500MSPS 14位 |
• | GPS | 支持外接安諾尼GPS記錄器 |
• | FPGA | 240K ECP3 |
• | DSP (雙核Blackfin處理器) | 600 MHz |
• | 溫度范圍(運(yùn)作) | 0 °C to 40 °C |
• | 溫度范圍(存儲(chǔ)) | -20 °C to 60 °C |
• | 尺寸 | 255 x 86 x 29mm |
• | 重量 | 850g |
• | 電源 | AC 輸入: 100-240V, 50-60Hz - DC 輸出:?5.6V, 5A |
• | 功率消耗 | <30W |
• | 原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) |
德國(guó)安諾尼HF-80160(1Hz-16GHz)手持式高頻實(shí)時(shí)頻譜儀選配:
129 | 001 | 1MB內(nèi)存擴(kuò)展 強(qiáng)烈推薦使用 |
128 | 240 | 40GHz實(shí)時(shí)寬帶峰值功率計(jì) |
127 | 220 | 20GHz實(shí)時(shí)寬帶峰值功率計(jì) |
126 | 002 | 高精度時(shí)基OCXO 0.005ppm 提供高精度參考頻率 |
125 | 007 | 信號(hào)發(fā)生器(23.5MHz-6GHz) |
124 | 003 | 低頻擴(kuò)展,1Hz-40MHz(16Bit 105Msps ADC) |
123 | 004 | 超低相位噪聲 |
119 | 160 | 160MHz實(shí)時(shí)帶寬 |
配件描述 | ||
330 | 6合1GPS Logger,內(nèi)置GPS、陀螺儀、傾角傳感器、指南針、高度傳感器、加速計(jì) | |
255-V5 | 6V電源適配器(適用V5) | |
258 | 8000mAh鋰電池(適用V5) | |
259 | 20000mAh移動(dòng)電源,電池充電(提供4-5小時(shí)運(yùn)行時(shí)間) | |
262 | 車載電源(11-16V,22-32V) | |
263 | V5 XFR備用電池 | |
264 | V5 XFR運(yùn)輸箱 | |
770 | SMA(母/公)-N公型轉(zhuǎn)接器 | |
770-1 | SMA to SMA (母/公) 連接器(可用于UBBV前置放大器) | |
771-3 | SMA-0.3米連接線 (公/公) | |
771X | SMA-連接線1米(公/公)(易安裝,自帶緊固螺帽) | |
772X | SMA-連接線5米(公/公)(低耗,易安裝,自帶緊固螺帽) | |
773X | SMA-連接線10米(公/公)(低耗,易安裝,自帶緊固螺帽) | |
773-1 | SMA-電線1米(公/公) | |
775 | 20dB衰減器 | |
778 | DC過(guò)濾器(SMA),保護(hù)頻譜儀免受全直流電壓損害;例如衛(wèi)星,GPS天線或直接在微機(jī)上測(cè)量,必購(gòu)件! | |
779 | 校準(zhǔn)電阻(SMA),50歐姆電阻,對(duì)頻譜儀本底噪聲提供完善校準(zhǔn)結(jié)果! | |
280 | 手握式微型三角架 | |
282 | 重型多功能三角架,含1/4”& 3/8”連接器 | |
289 | 手持頻譜儀底座,包括底座、充電器、USB線 |
德國(guó)安諾尼HF-80160(1Hz-16GHz)手持式高頻實(shí)時(shí)頻譜儀標(biāo)配:
編號(hào) | 名稱與規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 手持式實(shí)時(shí)頻譜儀HF80160 V5 | 1 |
2 | 電源適配器 | 1 |
3 | 光盤(規(guī)格書、說(shuō)明書、RTSA軟件) | 1 |
4 | 3D實(shí)時(shí)頻譜監(jiān)測(cè)和記錄軟件-RTSA Suite | 1 |
5 | 包裝箱 | 1 |